電動不銹鋼閘閥執(zhí)行標準:
1、設計制造按GB12234-89
2、結構長度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗按GB13927
電動不銹鋼閘閥性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力 | 實驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
(Mpa) | ||||||
強度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣 | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
Z4IH-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類、醋酸類 |
Z41W-16P | ||||||
Z41W-25P | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類、醋酸類 |
Z41W-40P | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | |
Z41W-64P | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | ≤200 |
電動不銹鋼閘閥連接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×Φ18 | 653 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×Φ18 | 665 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 725 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 787 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 902 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 955 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×Φ23 | 1105 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×Φ25 | 1343 |
300 | 550 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×Φ25 | 1516 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×Φ25 | 1678 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×Φ30 | 1849 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×Φ30 | 1937 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×Φ34 | 2234 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×Φ41 | 2432 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24×Φ41 | 2489 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24×Φ41 | 2643 |
電動不銹鋼閘閥訂購須知:
1.用戶已確定閥門類型和型號(尤其是非標準型號)時,用戶應正確說明其型號的含義和要求。
2.用戶應根據(jù)樣本所列產品型號進行訂貨,如對產品項目有特別要求,請在訂單中說明:
1)結構長度2)法蘭標準3)閥門的結構形式:如通道全通徑或縮徑、體蓋連接形式4)閥門內件及對材料的其他要求5)壓力試驗、檢驗標準、標識及其他要求
3、當閥門使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的專家為您審核把關
4.本公司可以根據(jù)用戶的特定要求配置電動裝置,氣動驅動裝置,渦輪裝置。
5.本公司生產的各類閥門可以滿足訂單規(guī)定的各項要求,產品出廠前均逐一按要求的相關標準進行嚴格的檢驗和試驗。
]]>